Kliff vom Floyd Haus (IMP USA) AD IPO3 FH (Semen)
"Kliff"

| Pedigree | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Sire : Fentum vom Banholz SchH3 | S: G Quattro vom Grenzganger Kkl1 SchH3 | S: SG Aron vom Bracheler See Kkl2 SchH3 | ||||||||
| D: G Ira vom Grenzganger Kkl2 SchH3 FH | ||||||||||
| D: Citta vom Banholz | S: Dasty von der Berger Hochburg Kkl2 SchH3 | |||||||||
| D: Vhicky IPO3 | ||||||||||
| Dam : Hilda vom Floyd Haus IPO3 IPO FH | S: Benny vom Floyd Haus IPO3 | S: Ulrich vom Hammerbachthal SchH33 FH1 | ||||||||
| D: Hesy Naspo Kkl1 SchH3 | ||||||||||
| D: Fanta vom Floyd Haus IPO3 | S: Hasso vom Sitz von der Hose SchH1 | |||||||||
| D: Yuschka von der Salztal-H�he | ||||||||||
Contact Details
Glynis HendricksRockhampton, QLD, Australia
Phone : +61457039941
Email : [email protected]

